Quincy Notre Dame Lady Raiders
| Date | Score | Opponent | Record | Points leader | Others in double figures |
Rebounds | FTs | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 20 | W, 82-43 | at West Hancock | 1-0 | Frericks 34 | Kassidy Gengenbacher 11 | Frericks 10 | – | – |
| Nov. 24 | W, 77-39 | Routt | 2-0 | Ka. Gengenbacher 19 | Hugenberg 14 Marcolla 10 |
Frericks 7 | 14-18 | Kr. Gengenbacher, Frericks, Foley 4 assists each. Led 45-13 at halftime. Held Routt without a field goal for the opening 8:48. |
| Nov. 30 | W, 63-38 | at Pleasant Plains | 3-0 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 17 | Frericks 11 | 11-18 | – |
| Dec. 1 | W, 68-46 | Sacred Heart-Griffin | 4-0 | Ka. Gengenbacher 18 | Kr. Gengenbacher 16 Frericks 14 |
Frericks 6 | 9-18 | Frericks 4 assists Kr. Gengenbacher 4 assists QND forced 32 turnovers |
| Dec. 4 | W, 68-37 | at Bowling Green | 5-0 | Kr. Gengenbacher 22 | Ka. Gengenbacher 14 Frericks 11 |
– | 10-14 | – |
| Dec. 6 | W. 71-44 | Illini West | 6-0 | Frericks 20 | Ka. Gengenbacher 17 Kr. Gengenbacher 10 |
Frericks 7 | 17-29 | QND used second-quarter runs of 10-0 and 10-2 to pull out to a 48-24 halftime lead. Forced 30 turnovers. Frericks 5 assists |
| Dec. 11 | W, 74-45 | at Palmyra | 7-0 | Ka. Gengenbacher 25 | Frericks 24 Kr. Gengenbacher 14 |
Frericks 9 | 17-25 | Kr. Gengenbacher 4 assists Led 41-29 at halftime. Allowed 16 points in the second half. Forced 25 turnovers. |
| Dec. 14 | W. 94-33 | Harrisburg, Mo. | 8-0 | Frericks 22 | Ka. Gengenbacher 17 Hugenberg 14 Kr. Gengenbacher 12 |
Frericks 7 | 17-26 | Rumble on the River at JWCC Ka. Gengenbacher 7 assists Forced 34 turnovers Led 42-9 after the first quarter and 64-17 at halftime. |
| Dec. 15 | W. 47-42 | Columbia Rock Bridge | 9-0 | Frericks 12 Kr. Gengenbacher 12 Hugenberg 12 |
– | Hugenberg 7 | 17-28 | Rumble on the River at JWCC Kr. Gengenbacher 3 assists QND led 19-6 after the first quarter and 29-20 at halftime. Rock Bridge never led. Score was tied twice in the fourth quarter. Rock Bridge defending Class 5 state champion and ranked No. 1 Avenged only regular-season loss of 2011-12 |
| Dec. 21 | W. 47-43 | at Champaign Centennial | 10-0 | Ka. Gengenbacher 17 | Frericks 14 Hugenberg 11 |
– | – | Ka. Gengenbacher three 3-pointers. QND took the lead for good in the third quarter. Foley missed the trip with the flu. |
| Jan. 3 | W. 75-29 | Pittsfield | 11-0 | Frericks 18 Ka. Gengenbacher 18 |
– | Frericks 3 Foley 3 Marcolla 3 Obert 3 |
5-9 | Ka. Gengenbacher, Frericks 4 assists apiece Forced 36 turnovers |
| Jan. 5 | W. 68-31 | at Highland, Ill. | 12-0 | Ka. Gengenbacher 20 | Foley 12 | Frericks 8 | 14-27 | Highland Optimists Shootout A 12-0 second-quarter run helped give QND a 36-17 halftime lead. |
| Jan. 12 | W. 74-39 | at QHS | 13-0 | Frericks 19 | Ka. Gengenbacher 17 Hugenberg 14 |
Frericks 9 | 19-26 | Kr. Gengenbacher 4 assists QND led 23-8 after the first quarter |
| Jan. 15 | W, 49-38 | at Chatham Glenwood | 14-0 | Ka. Gengenbacher 22 | – | – | – | – |
| Jan. 19 | W. 85-18 | No. 9 Alton Marquette | 15-0 | Frericks 18 | Ka. Gengenbacher 13 Keating 10 |
– | 6-12 | Carrollton Tournament QND is the No. 1 seed |
| Jan. 23 | W. 70-30 | No. 8 Granite City | 16-0 | Frericks 19 | Hugenberg 13, Ka. Gengenbacher 13 | – | – | Carrollton Tournament |
| Jan. 24 | W. 82-27 | No. 5 Winchester West Central | 17-0 | Ka. Gengenbacher 17 | Hugenberg 16 Frericks 15 Keating 10 |
Frericks 7 Hugenberg 6 |
12-16 | Carrollton Tournament Semifinals QND closed out the first half on a 51-12 run. Forced 26 turnovers |
| Jan. 26 | W. 61-22 | No. 3 Bethalto Civic Memorial | 18-0 | Frericks 21 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 6 | 18-24 | Carrollton Tournament Championship game A 16-0 run to close the first quarter gave QND a 21-5 lead. Sixth straight title at Carrollton, seventh in the past nine years. |
| Jan. 31 | W. 41-36 | Nashville | 19-0 | Kr. Gengenbacher 17 | Frericks 11 | Frericks 7 | 5-8 | Coaches vs. Cancer Shootout at Scottrade Center Frericks 3 assists Trailed 26-23 after three quarters Forced Nashville to make 18 turnovers Nashville ranked No. 3 in Class 2A |
| Feb. 1 | W. 65-58 | Springfield | 20-0 | Frericks 24 | Ka. Gengenbacher 22 | Frericks 12 | 26-30 | Superfan Shootout Senior Night QND trailed by four points during the second quarter, trailed 39-38 at halftime Kr. Gengebacher, Foley 5 assists apiece QND extends record against in-state opponents to 70 straight victories. Springfield, ranked No. 5 in Class 4A, is now 26-3 |
| Feb. 2 | W. 87-82, OT | Rolling Meadows | 21-0 | Ka. Gengenbacher 27 | Frericks 25 Kr. Gengenbacher 11 Foley 11 |
Ka. Gengenbacher 9 Frericks 9 |
19-27 | Superfan Shootout Ka. Gengenbacher 6 assists Rolling Meadows now 22-2, ranked No. 3 in Class 4A |
| Feb. 5 | W, 85-38 | at Keokuk | 22-0 | Ka. Gengenbacher 22 | Frericks 19, Hugenberg 15 | – | – | – |
| Feb. 7 | W, 63-32 | at Rochester | 23-0 | Ka. Gengenbacher 21 | Frericks 10, 13 RB | – | – | – |
| Feb. 12 | W. 85-26 | No. 5 Jacksonville | 24-0 | Hugenberg 21 | Ka. Gengebacher 16 Frericks 15 |
8-12 | Marcolla 7 | Class 3A Jacksonville Regional QND is the No. 1 seed Semifinal game Kr. Gengenbacher 5 assists |
| Feb. 14 | W. 90-64 | No. 2 Springfield Southeast | 25-0 | Ka. Gengenbacher 27 | Hugenberg 22 Frericks 21 Kr. Gengenbacher 10 |
Frericks 8 | 20-24 | Class 3A Jacksonville Regional Championship game QND’s fourth straight regional title Kr. Gengenbacher 8 assists |
| Feb. 18 | W. 52-30 | Chatham Glenwood | 26-0 | Ka. Gengenbacher 15 | Frericks 14 Hugenberg 10 |
Frericks 13 | – | Class 3A Mount Zion Sectional Semifinal game Frericks becomes program’s all-time leading scorer with 1,869 points. Glenwood finishes 18-10 |
| Feb. 23 | W. 62-37 | Champaign Centennial | 27-0 | Ka. Gengenbacher 19 | Hugenberg 13 | Frericks 7 | 13-18 | Class 3A Mount Zion Sectional Championship game Kr. Gengenbacher 5 assists Fifth sectional title in six years Centennial ranked No. 3, finishes 30-4 |
| Feb. 25 | W. 56-30 | Breese Mater Dei | 28-0 | Frericks 26 | Ka. Gengenbacher 18 | Frericks 9 | 6-9 | Class 3A super-sectional at University of Illinois-Springfield Mater Dei finishes 25-7 Ka. Gengenbacher, Kr. Gengenbacher 3 assists apiece Led 31-12 at halftime Fifth super-sectional win in past six years |
| March 1 | W. 67-51 | Morton | 29-0 | Ka. Gengenbacher 15 | Kr. Gengenbacher 13 Frericks 12 Hugenberg 10 |
Frericks 8 | 13-18 | Class 3A state semifinal game at Redbird Arena in Normal Frericks 5 assists Foley 7 steals QND led 30-5 early in the second quarter Morton now 30-5 |
| March 2 | W. 62-45 | Vernon Hills | 30-0 | Ka Gengenbacher 20 | Frericks 14 Kr. Gengenbacher 14 |
Hugenberg 5 | 19-30 | Class 3A state championship game at Redbird Arena in Normal First school to win back-to-back titles in different classes Fourth school to win three straight state championships First undefeated state championship team at QND since 1983 Hugenberg, Kr. Gengenbacher, Foley 2 assists apiece Kr. Gengenbacher 5 steals Outscored Vernon Hills 21-0 in the fourth quarter Frericks finishes as QND’s all-time leading scorer with 1,933 points Ka. Gengenbacher finishes as QND’s third all-time leading scorer with 1,781 points Vernon Hills finishes 31-3 |
| No. | Name | Position | Height | Year |
| 2 | Shelby Ulrich | Guard | 5-7 | Jr. |
| 3 | Kristen Gengenbacher | Guard | 5-8 | Jr. |
| 4 | Olivia Hyer | Guard | 5-8 | Fr. |
| 5 | Abby Grawe | Guard | 5-7 | Sr. |
| 12 | Ericka Obert | Guard | 5-8 | Fr. |
| 15 | Kassidy Gengenbacher | Guard | 5-10 | Sr. |
| 20 | Quenna Keating | Forward | 5-10 | So. |
| 22 | Jordan Frericks | Guard | 6-1 | Sr. |
| 23 | Maggie Schwartz | Guard | 5-6 | Jr. |
| 24 | Mary Beth Hugenberg | Forward | 5-10 | Jr. |
| 25 | Sarah Arnold | Guard | 5-8 | Fr. |
| 31 | Cassidy Foley | Guard | 5-8 | So. |
| 33 | Hannah Marcolla | Forward | 5-9 | Jr. |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
2011-12 SCHEDULE/RESULTS
| Date | Score | Opponent | Record | Points leader | Others in Double figures |
Rebounds | FTs | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 18 | W. 90-33 | West Hancock | 1-0 | Martin 20 | Ka. Gengenbacher 18 Kuhn 17 |
Kuhn 17 | 6-14 | QND scored the game’s first 19 points. Led 27-7 after the first quarter and 53-18 at halftime. B. Gengenbacher, Ka. Gengenbacher 5 assists apiece. Kuhn 4 assists, 5 blocked shots. Outrebounded West Hancock 51-35. Forced 41 turnovers. |
| Nov. 26 | W. 88-37 | at Jacksonville Routt | 2-0 | Kuhn 18 | Ka. Gengenbacher 17, Frericks 15 | – | 15-20 | – |
| Dec. 1 | W, 67-51 | at Springfield | 3-0 | Ka. Gengenbacher 25 | Frericks 19, Martin 11 | Frericks 13, Kuhn 10 | 22-33 | QND outscored SHS 25-10 in first quarter. Ka. Gengenbacher had 7 steals, Frericks with 6 steals. QND forced 24 turnovers, but committed 26. SHS ranked No. 3 in Class 3A |
| Dec. 3 | W. 59-19 | at Sacred Heart-Griffin | 4-0 | Ka. Gengenbacher 22 | – | Frericks 10 Martin 8 |
3-4 | Led 26-4 after the first quarter. |
| Dec. 6 | W. 77-30 | Bowling Green | 5-0 | Frericks 16 | Martin 14 Ka. Gengenbacher 11 S. Foley 10 |
Kuhn 10 Frericks 9 |
15-23 | Led 39-23 at halftime. Shot 42 percent (29 of 71) from the field. Forced 38 turnovers while making nine turnovers. |
| Dec. 8 | W, 72-21 | at Illini West | 6-0 | Ka. Gengenbacher 14 | Martin 11 | Kuhn 10 | 12-18 | Forced 36 turnovers. Limited Illini West to 5-of-41 shooting |
| Dec. 10 | W, 68-30 | Chatham Glenwood | 7-0 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 16, Martin 10 | Frericks 8, Martin 8 | 9-11 | Used 22-0 run in first half to pull away. IBS Shootout at Lincoln Land C.C. in Springfield |
| Dec. 13 | W, 73-26 | Palmyra | 8-0 | Martin 16 | Ka. Gengenbacher 15, Frericks 15 | – | – | The Lady Raiders forced 44 turnovers in the ball game |
| Dec. 16 | W, 58-34 | Francis Howell Central | 9-0 | Frericks 13 | Kuhn 12 | Kuhn 9 | 11-15 | Rumble on the River at John Wood C.C. Howell Central ranked No. 10 in Missouri Class 5. Barnes 4 assists S. Foley 5 steals QND led 36-3 midway through the second quarter. |
| Dec. 17 | W, 58-29 | Linn-Mar (Iowa) | 10-0 | Frericks 14 | Ka. Gengenbacher 13 | – | 8-8 | Wendy’s Shootout at Loras College in Dubuque, Iowaz Linn-Mar ranked No. 10 in Iowa Class 4A. QND led 29-11 at halftime. |
| Dec. 19 | L, 70-60 | Columbia Rock Bridge | 10-1 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 13, Kuhn 11 | Frericks 7 | 32-42 | Rumble on the River at John Wood C.C. Rock Bridge ranked No. 4 in Missouri Class 5. Snaps QND’s 17-game winning streak. QND outscored Rock Bridge 32-10 at free-throw line |
| Dec. 20 | W. 70-38 | Keokuk | 11-1 | Frericks 16 | Kuhn 11 Ka. Gengenbacher 10 |
Frericks 6 | 4-6 | Led 40-13 at halftime. Forced 42 turnovers. |
| Dec. 21 | W. 100-33 | Winchester West Central | 12-1 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 19 Martin 15 Kr. Gengenbacher 13 C. Foley 10 |
Kuhn 10 | 8-9 | Ka. Gengenbacher 5 assists A 37-point third quarter led to an 81-23 lead. Forced 38 turnovers. |
| Jan. 2 | W. 106-16 | Petersburg Porta | 13-1 | Ka. Gengenbacher 15 | Kuhn 14 Kr. Gengenbacher 11 S. Foley 10 Frericks 10 |
Frericks 4 Grawe 4 |
4-6 | Ka. Gengenbacher 5 assists QND led 40-0 after the first quarter and 66-4 at halftime. QND forced 40 turnovers. |
| Jan. 5 | W, 74-34 | at Pittsfield | 14-1 | Kuhn 14 | Kr. Gengenbacher 13 Ka. Gengenbacher 12 Frericks 11 |
– | 4-8 | Kuhn and Kassidy Gengenbacher each went over the 1,000-point plateau. Lady Raiders lead only 18-9 at the end of the first quarter. |
| Jan. 7 | W, 65-25 | Liberty | 15-1 | Frericks 17 | Ka. Gengenbacher 11 | – | 3-5 | Central Lady Panther Classic |
| Jan. 7 | W. 99-31 | Monmouth-Roseville | 16-1 | Frericks 19 Ka. Gengenbacher 19 |
Kuhn 14 Kr. Gengenbacher 13 |
– | 8-10 | Central Lady Panther Classic Led 57-23 at halftime |
| Jan. 10 | W, 79-21 | Lewistown | 17-1 | Ka. Gengenbacher 13 | – | – | 11-21 | Central Lady Panther Classic. Led 61-9 at halftime and 50-4 with five minutes remaining before halftime. |
| Jan. 12 | W. 78-40 | Unity | 18-1 | Ka. Gengenbacher 25 | Frericks 18 Kr. Gengenbacher 11 Kuhn 10 |
– | 3-9 | Central Lady Panther Classic |
| Jan. 14 | W. 79-40 | Havana | 19-1 | Frericks 20 | Ka. Gengenbacher 19 Kuhn 11 |
Frericks 10 | 10-19 | Central Lady Panther Classic S. Foley 6 assists QND led 27-10 after the first quarter and 48-22 at halftime. S. Foley, Frericks, Ka. Gengenbacher, Kuhn all-tournament team Frericks top defensive player QND’s sixth straight championship at Central Havana is now 22-1 |
| Jan. 17 | W, 53-30 | Chatham Glenwood | 20-1 | Kun 15 | – | Kuhn, Frericks, Martin 5 | – | Senior Night. Forced 34 turnovers. S. Foley 4 assists. Sixth straight 20-win season and 10th in last 12 years. |
| Jan. 21 | W, 56-25 | No. 9 Winchester West Central | 21-1 | Kuhn 13 | Martin 10 | Frericks 10 | – | Carrollton Tournament QND is No. 1 seed |
| Jan. 25 | W, 55-27 | No. 8 Granite City | 22-1 | Kr. Gengenbacher 13 | Martin 10 | Frericks 11 | 8-12 | Carrollton Tournament |
| Jan. 26 | W. 67-35 | No. 4 Jacksonville Routt | 23-1 | Ka. Gengenbacher 18 | Kuhn 12 Frericks 12 Martin 10 |
Frericks 10 | 12-15 | Carrollton Tournament Led 18-14 after the first quarter, 40-22 at halftime Fifth straight semifinal victory at Carrollton |
| Jan. 28 | W. 72-24 | No. 6 Hardin Calhoun | 24-1 | Frericks 15 Ka. Gengenbacher 15 |
Kuhn 12 Martin 12 Kr. Gengenbacher 10 |
– | 6-7 | Carrollton Tournament QND wins fifth straight championship at Carrollton. Calhoun now 23-3, ranked No. 5 in Class 1A |
| Feb. 3 | W, 69-31 | Quincy | 25-1 | Frericks 17 | Kr. Gengenbacher 11 | Frericks 6 | 11-16 | SuperFan Shootout at QND |
| Feb. 4 | W, 48-44 | Edwardsville | 26-1 | Ka. Gengenbacher 16 | Frericks 15 | Frericks 12 | 14-21 | SuperFan Shootout at QND. Edwardsville ranked No. 3 in Class 4A and No. 43 nationally by ESPN. Frericks 7 steals. QND started on 9-0 run. |
| Feb. 8 | W, 81-21 | Liberty-Payson | 27-1 | Frericks 14 | C. Foley 13, Ka. Gengenbacher 12 | Kuhn 6 | 14-25 | Class 2A Camp Point Regional. Ka. Gengenbacher with 6 steals. C. Foley with three 3-pointers. Kr. Gengenbacher with five assists. QND led 45-7 at one point in first half. |
| Feb. 9 | W, 91-33 | Central-Southeastern | 28-1 | Ka. Gengenbacher 20 | Frericks 16, Kuhn 12 | Martin 8 | 8-17 | Class 2A Camp Point Regional championship. QND wins third straight regional and 24th in program history. Frericks 6 assists, 6 steals, 5 rebounds. Ka. Gengenbacher 4 assists, 4 steals. Frericks, Ka. Gengenbacher and Kuhn combine to go 21-23 from field. QND led 53-6 at one point in first half. |
| Feb. 13 | W, 63-26 | Hillsboro | 29-1 | Frericks 14 | Kr. Gengenbacher 11, Ka. Gengenbacher 11, Martin 11, Kuhn 10 | Martin 8 | 9-21 | Class 2A Beardstown Sectional semifinal. Ka. Gengenbacher and Frericks with 7 steals apiece. |
| Feb. 16 | W, 90-28 | Wiliamsville | 30-1 | Ka. Gengenbacher 21 | Frericks 19, Kr. Gengenbacher 15 | Martin 9 | 14-23 | Class 2A Beardstown Sectional final. Williamsville with 37 turnovers. S. Foley with 6 assists, 6 steals. Frericks with 6 steals. QND wins thirds straight sectional title. |
| Feb. 20 | W, 69-28 | Champaign St. Thomas More | 31-1 | Frericks 24 | Ka. Gengenbacher 16 | Frericks 11 | 7-16 | Class 2A Decatur Super-sectional. Frericks 6 steals, 4 blocks. QND advances to state for third straight season. |
| Feb. 24 | W, 74-36 | Aurora Central Catholic | 32-1 | Frericks 17 | Ka. Gengenbacher 16, S. Foley 16 | Kuhn 9 | 14-20 | Class 2A semifinal at Redbird Arena in Normal, Ill. S. Foley 4 of 5 from 3-point range. Kuhn and Ka. Gengenbacher with 5 assists each. QND led 42-17 at halftime. |
| Feb. 25 | W, 62-31 | Breese Central | 33-1 | Frericks 18 | Ka. Gengenbacher 11, Kr. Gengenbacher 11 | Kuhn 9 | 7-9 | Class 2A state championship at Redbird Arena in Normal, Ill. Breese Central ranked No. 4 in 2A; QND ranked No. 1 in 2A. QND wins second straight state championship and fourth in program history. Frericks makes 9 of 12 field-goal attempts, setting new Class 2A championship game record. QND becomes first small-school girls basketball team in Illinois history to win every postseason game by at least 10 points. Average postseason margin of victory of 46.7 points per game. |
2011-12 ROSTER
| No. | Name | Position | Height | Year |
| 1 | Arianna Rigg | Guard | 5-9 | Sr. |
| 2 | Shannon Foley | Guard | 5-7 | Sr. |
| 3 | Kristen Gengenbacher | Guard | 5-8 | Soph. |
| 4 | Bailey Gengenbacher | Guard | 5-9 | Sr. |
| 5 | Abby Grawe | Guard | 5-7 | Jr. |
| 10 | Gracie Barnes | Guard | 5-9 | Sr. |
| 12 | Emily Arnold | Guard | 5-6 | Sr. |
| 14 | Kate Genenbacher | Forward | 5-11 | Sr. |
| 15 | Kassidy Gengenbacher | Guard | 5-10 | Jr. |
| 21 | Tori Kuhn | Forward | 6-0 | Sr. |
| 22 | Jordan Frericks | Guard | 6-1 | Jr. |
| 25 | Molly Waterkotte | Forward | 5-7 | Sr. |
| 31 | Cassidy Foley | Guard | 5-8 | Soph. |
| 44 | Morgan Martin | Forward | 6-2 | Soph. |
| – | – | – | – | – |
2011-12 SEASON OUTLOOK
Coach: Eric Orne (271-72 at QND, 12th season; same, overall).
2010-11 record: 31-1
Returning starters: G Kassidy Gengenbacher, 5-10, Jr.; F Tori Kuhn, 6-0, Sr.; G Jordan Frericks, 6-1, Jr.; G Shannon Foley, 5-7, Sr.; F Kate Genenbacher, 5-11, Sr.
Other returning letterwinners: F Morgan Martin, 6-2, Soph.; F Molly Waterkotte, 5-9, Sr.; G Emily Arnold, 5-7, Sr.; G Bailey Gengenbacher, 5-8, Sr.; G Cassidy Foley, 5-8, Soph.;m G Kristen Gengenbacher, 5-9, Soph.; G Gracie Barnes, 5-9, Sr.; G Arianna Rigg, 5-9, Sr.
New faces: G Abby Grawe, G, 5-8, Jr.
Key losses: G Alyssa Klene, G Jacey Cornwell, G Tessa Keating, F Katie Kroeter.
For season preview, click here.
2010-11 SCHEDULE/RESULTS
| Date | Score | Opponent | Record | Points leader | Others in Double figures |
Rebounds | FTs | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 22 | W, 68-27 | at West Hancock | 1-0 | Kas. Gengenbacher 19 | Frericks 14 Kuhn 12 |
Kuhn 12 | 8-22 | – |
| Nov.27 | W, 62-45 | at Colfax Ridgeview | 2-0 | Frericks 15 | Kas. Gengenbacher 12 Kuhn 10 |
Frericks 10 | – | Frericks 7 steals |
| Dec. 2 | W, 56-51 | Springfield | 3-0 | Kas. Gengenbacher 16 | Frericks 13 Foley 11 |
Kuhn 12 | 17-27 | QND trailed by 10 points with 2 minutes left in the third quarter. Springfield is now 6-1. |
| Dec. 4 | W, 55-50 | Sacred Heart Griffin | 4-0 | Kas. Gengenbacher 16 | Foley 13 Kuhn 11 |
Frericks 8 | 14-27 | QND holds off late SHG rally after leading by 12 points in the third quarter. SHG is now 5-2. |
| Dec. 7 | W, 69-35 | at Bowling Green | 5-0 | Frericks 16 | Kuhn 14 | – | 16-25 | Forced 34 turnovers. Led 30-25 at halftime. |
| Dec. 9 | ppd. | at Jefferson City Helias | – | – | – | – | – | Game rescheduled for Jan. 17. JV at 5 p.m., varsity at 6:30. |
| Dec. 14 | W, 70-40 | at Palmyra | 6-0 | Frericks 12 Kuhn 12 |
– | Rigg 3 | 3-4 | Forced 26 turnovers; Frericks, Kas. Gengenbacher, Cornwell all finished with 4 assists. |
| Dec. 18 | W, 66-33 | Jacksonville Routt | 7-0 | Frericks 16 | Kuhn 12 | Kuhn 6 | 9-14 | Kas. Gengenbacher 4 assists |
| Dec. 20 | W. 55-49, OT | Columbia Rock Bridge at JWCC Rumble on the River | 8-0 | Kuhn 17 | Ka. Gengenbacher 13 Frericks 11 |
Kuhn 19 | 28-40 | QND finishes victory by going 11 of 13 from the line in overtime. QND’s first OT win since super-sectional win over Highland in 2008. |
| Dec. 21 | W. 62-28 | at Keokuk | 9-0 | Ka. Gengenbacher 23 | Frericks 11 | Frericks 10 | 8-12 | Frericks 8 assists. QND led 13-3 after the first quarter and 24-12 at halftime. Keokuk is now 6-3 |
| Dec. 22 | W. 66-44 | Winchester West Central at Bluffs | 10-0 | Frericks 23 | Ka. Gengenbacher 17 Kuhn 11 |
– | 8-14 | QND led 40-29 at halftime. Third 10-0 start in the past four years for QND. First loss for West Central (10-1). |
| Jan. 3 | W, 94-52 | at Petersburg Porta | 11-0 | Frericks 27 | Ka. Gengenbacher 19 Martin 16 Kuhn 13 |
– | 7-14 | QND led 50-26 at halftime. Porta falls to 14-4. |
| Jan. 4 | W, 92-21 | Decatur Eisenhower | 12-0 | Frericks 18 | Kuhn 14 Keating 10 |
Kuhn 8 Martin 7 Keating 6 |
18-27 | QND led 35-2 nine minutes into the game. |
| Jan. 6 | W. 85-19 | Pittsfield | 13-0 | Ka. Gengenbacher 12 | Genenbacher 12 Klene 10 Martin 10 |
Martin 12 | 4-9 | Forced 31 turnovers. 20 assists as a team. |
| Jan. 8 | W. 94-23 | Monmouth-Roseville * | 14-0 | Ka. Gengenbacher 16 | Kuhn 14 Keating 12 |
– | 12-18 | 51-12 halftime lead. |
| Jan. 8 | W, 80-24 | Lewistown * | 15-0 | Kuhn 13 | Martin 12 Klene 11 Ka. Gengenbacher 10 Frericks 10 |
– | 10-12 | 40-7 halftime lead. Fifth straight game of 80 or more points. |
| Jan. 13 | W. 71-39 | Central-Southeastern * | 16-0 | Frericks 20 | Ka. Gengenbacher 12 | – | 6-10 | Led 22-5 after the first quarter and 44-16 at halftime. |
| Jan. 14 | W, 58-38 | Liberty-Payson * | 17-0 | Kas. Gengenbacher 16 | Frericks 11 Klene 11 |
– | 9-9 | – |
| Jan. 15 | W, 68-48 | Havana * | 18-0 | Kas. Gengenbacher 25 | Frericks 15 Foley 12 |
– | 19-34 | Fifth straight Central title. QND scored 27 points in third quarter, including 13 points in 67-second span. Ka. Gengenbacher awarded tournament’s Outstanding Hustle Award and all-tournament team, Frericks named tournament’s Best Defensive Player and made all-tournament team, Kuhn named all-tournament. |
| Jan. 17 | ppd. | at Jefferson City Helias | – | – | – | – | – | Makeup date has not been determined. |
| Jan. 18 | W. 65-36 | Clopton | 19-0 | Ka. Gengenbacher 16 | – | Five players with 3 each | 11-14 | Senior Night QND led 33-18 at halftime, forced 29 turnovers for the game. |
| Jan. 22 | W. 80-28 | No. 9 Greenfield & | 20-0 | Kuhn 16 | Ka. Gengenbacher 11 | – | 6-13 | QND is the No. 1 seed QND led 30-10 early in the second quarter. |
| Jan. 25 | W, 71-37 | No. 8 Carrollton & | 21-0 | Ka. Gengenbacher 20 | Kuhn 10 Martin 10 |
– | 10-12 | Led 27-10 after the first quarter and 43-18 at halftime. |
| Jan. 27 | W. 47-35 | No. 5 Jacksonville Routt | 22-0 | Ka. Gengenbacher 17, Frericks 17 | Frericks 12 | 6-18 | Frericks 10 steals (triple-double) | |
| Jan. 29 | W, 60-32 | No. 3 Winchester West Central | 23-0 | Frericks 28 | Martin 10 | Frericks 12 | 8-17 | Championship game. Fourth straight title at Carrollton. Frericks, Kuhn, Ka. Gengenbacher named to the all-tournament team. |
| Feb. 1 | ccd. | Illini West | – | – | – | – | – | Won’t be made up |
| Feb. 4 | W, 74-33 | Quincy High School | 24-0 | Kuhn 13 | Kas. Gengenbacher 11 Frericks 10 Barnes 10 |
Martin 7 | 11-23 | Superfan Shootout game at QND Game takes the place of canceled QND-California matchup. QND led 40-15 at halftime. Forced 28 turnovers in the game. |
| Feb. 5 | L. 61-40 | Incarnate Word | 24-1 | Frericks 17 | Kuhn 10 | Frericks 7 | 15-28 | Superfan Shootout game at QND Snapped 38-game regular-season win streak. Snapped 32-game home win streak. QND trailed 32-16 at halftime before cutting the lead to seven late in the third quarter. Most lopsided loss since a 70-42 loss to Breese Mater Dei on Dec. 10, 2005 at the Riverton Shootout. |
| Feb. 8 | W, 98-27 | No. 5 Beardstown % | 25-1 | Frericks 12 Klene 12 |
Ka. Gengenbacher 11 Martin 11 |
Frericks 7 Martin 7 |
19-40 | QND is the No. 1 seed. Semifinal game. QND led 50-11 at halftime. QND forced 44 turnovers in the game. Frericks and Kr. Gengenbacher 5 assists apiece. Beardstown finishes 10-15. |
| Feb. 10 | W, 70-32 | No. 3 Liberty-Payson % | 26-1 | Ka. Gengenbacher 18 | Frericks 14 Kuhn 12 |
Kuhn 12 | 6-11 | Frericks 5 steals. Kas. Gengenbacher 4 assists. Regional championship game. QND wins 23rd regional championship in program history. |
| Feb. 15 | W, 75-54 | Illini West $ | 27-1 | Frericks 21 | Martin 12 Barnes 10 Ka. Gengenbacher 10 |
Kuhn 10 | 22-33 | Semifinal game. Illini West enters 26-2. QND forces 31 turnovers. Turns ball over itself 29 times. Bench supplies 34 points. |
| Feb. 17 | W. 55-38 | Sherrard $ | 28-1 | Frericks 18 | Ka. Gengenbacher 17 | Kuhn 10 | 10-16 | Sectional championship game. QND’s 12th sectional title. QND led 30-20 at halftime. QND advances to third Super-Sectional in last four years. |
| Feb. 21 | W. 65-37 | Rockford Lutheran # | 29-1 | Ka. Gengenbacher 14 | Frericks 13 | Kuhn 14 | 11-18 | Super-sectional. Rockford Lutheran enters 29-0. QND’s defense limits Lutheran to 14-of-50 shooting (28 percent) |
| Feb. 25 | W. 34-25 | Nashville | 30-1 | S. Foley 11 Ka. Gengenbacher 11 |
– | Kuhn 6 Frericks 6 |
17-33 | State semifinals at Redbird Arena in Normal. Nashville enters 29-4. QND trailed 24-23 with seven minutes left before ending the game with an 11-1 run. Nashville led 8-0 after the first quarter. |
| Feb. 26 | W. 75-64 | Bloomington Central Catholic | 31-1 | Ka. Gengenbacher 22 | Kuhn 18 Frericks 14 |
