Rock Island Rocks
October 9th, 2009

Courtesy Illinois Helmet Project
2009 SCHEDULE/RESULTS
| Date | Score | Opponent | Record, WB6 |
Rushing | Passing |
Receiving | Defense | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 28 | L, 32-0 | vs. Fenwick | 0-1, 0-0 | – | – | – | – | – |
| Sept. 4 | W, 14-0 | vs. Crete Monee | 1-1, 0-0 | – | – | – | – | – |
| Sept. 11 | W, 33-12 | at Bloom Twp. |
2-1, 0-0 | – | – | – | – | – |
| Sept. 18 | W, 41-14 | vs. E. Moline* | 3-1, 1-0 | – | – | – | – | – |
| Sept. 25 | W, 26-7 | at Galesburg* |
4-1, 2-0 | – | – | – | – | – |
| Oct. 2 | W, 20-13 | vs. Alleman* | 5-1, 3-0 | – | – | – | – | – |
| Oct. 9 | W, 20-16 | vs. Quincy* | 6-1, 4-0 | – | – | – | – | – |
| Oct. 16 | – | at Moline* |
– | – | – | – | – | – |
| Oct. 23 | – | at Rich Central |
– | – | – | – | – | – |
| Oct. | – |
– | – | – | – | – | – | – |
| Nov. | – | – | – | – | – | – | – | – |
*Western Big Six game
HOME | WHIG.COM | TOP | STANDINGS | HISTORY
2009 ROSTER
| No. | Name | Position | Height | Weight | Year |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |

