South Shelby Cardinals
April 19th, 2013
HOME | WHIG.COM | 2008 ROSTER | STANDINGS | RECENT HISTORY | TOP
2013 SCHEDULE/RESULTS
| Date | Score | Opponent | Record | Pitching | Offensive Highlights |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 12 | L. 3-2 | at Canton | 3-5 | Dodd 3 IPs, 2 Ks, 1 BB, 1 hit allowed LP — Allee 3 IPs, 4 Ks, 1 BB, 2 hits allowed |
Schmitz 2 for 2 Heathman 2B |
– |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| — | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | - | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
2013 ROSTER
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
>2012 SCHEDULE/RESULTS
| Date | Score | Opponent | Record | Pitching | Offensive Highlights |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 4-16 | W, 14-3 | Monroe City | 7-1, 1-0 | – | 2B-Harvey 2; HR—Wil Mefford 2 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
2012 ROSTER
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
2011 SCHEDULE/RESULTS
2011 ROSTER2010 SCHEDULE/RESULTS
*
HOME | WHIG.COM | TOP | STANDINGS | RECENT HISTORY
2010 ROSTERHOME | WHIG.COM | 2009 ROSTER | STANDINGS | RECENT HISTORY | 2008 RESULTS 2009 SEASON RESULTS* Clarence Cannon Conference game
## CCC Tournament (at Shelbina, Mo.)
% at Mark Twain TournamentHOME | WHIG.COM | TOP | STANDINGS | RECENT HISTORY
2009 ROSTERHOME | WHIG.COM | TOP | STANDINGS | ROSTER
RECENT HISTORY*HOME | WHIG.COM | 2008 ROSTER | STANDINGS | RECENT HISTORY | TOP2008 SEASON RESULTS
*
HOME | WHIG.COM | TOP | STANDINGS | RECENT HISTORY
2008 ROSTER
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Date | Score | Opponent | Record | Pitching | Offensive Highlights |
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 25 | – | Madison | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. 26 | – | at CCC Tournament | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. 26 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. 26 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. 29 | L, 11-2 | LaPlata | 0-1 | Scantlin (0-1) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. 31 | W, 13-3 | at North Shelby | 1-1 | Harvey | 2B-Will Mefford | 3B-Wes Mefford; HR-Proper, Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 4 | – | Macon | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 5 | L, 10-2 | Atlanta | 1-2 | Gaines (0-1) | 2B Wes Mefford | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 7 | – | at Centralia | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 11 | L. 14-1, 5 innings | at Canton | 1-4 | Harvey LP | Wes Mefford 2 hits, double | 3 hits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 12 | W, 7-6 | Paris | – | Allee | 2B-Wes Mefford, Will Mefford, Blackford | HR-Proper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 18 | L, 1-0 | at Monroe City | 2-5, 0-2 | Allee (1-2) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 19 | – | Knox Co. | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 21 | – | Louisiana | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 28 | L, 8-7 | at Highland | – | – | 2B-Proper, Thompson, Heathman; HR Proper | Proper 3×4, Heathman 2×4, Blackford 2×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. 29 | – | at Westran | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2 | L, 6-1 | at Mark Twain | – | Lheathman | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 3 | W, 9-8 | Macon | – | Allee | 2B-Proper 2, Mefford, Blackford | HR-Mefford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 5 | – | Palmyra | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 9 | – | at Salisbury | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 10 | W, 7-3 | Louisiana | 4-8, 2-5 | Harvey | Mefford and Thompson both with 2RBI homeruns | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Preston Wood | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jared Bentley | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Adam Ellyson | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Will Mefford | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caleb Bender | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andrew Teel | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Shawn Arp | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Adam Dodd | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | David Heathman | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Montana Schoonover | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dillon Apel | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Haden Carroll | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Riley Schmitz | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Austin Martin | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jonah Barry | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Seth Scantlin | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Chase Gaines | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tyler Fuller | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wyatt Proper | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Robbie Allee | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Danton Harvey | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wes Mefford | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Alex Blackford | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jordan Thompson | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dustin Bird | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ramon Palacios | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Christian Meeker | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Josh Barry | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Score | Opponent | Record | Pitching | Offensive Highlights |
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 19 | L, 10-8 | vs. Monroe City | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Greg Power | OF | – | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mason Greenwell | IF/OF | – | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Miles Hutcherson | OF | – | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Will Mefford | C | – | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caleb Bender | OF | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Justin Ensor | OF | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Danton Harvey | P/OF | – | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wes Mefford | P/IF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | David Heathman | IF/C | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Haden Carroll | OF | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christian Gander | IF | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Riley Schmitz | IF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alex Durbin | OF | – | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Seth Scantlin | OF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Chase Gaines | OF/P | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tyler Fuller | OF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wyatt Proper | IF/P | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Robbie Allee | IF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Preston Wood | IF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Alex Blackford | OF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jordan Thompson | OF/IF | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Shane Smith | IF/P | – | JR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Christian Meeker | IF/P | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dustin Bird | OF | – | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Score | Opponent | Record | Pitching | Offensive Highlights |
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 27 | PPD TBD | vs. Madison | PPD TBD | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2 | PPD 5/5 | at North Shelby | PPD 5/5 | – | – | resked from 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 3 | W, 5-3 | at Canton | 1-0, 0-0 | Wilt (1-0) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 4 | W, | ## Louisiana | 2-0, 0-0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 4 | L, 15-5 | ## Highland | 2-1, 0-0 | O’Laughlin (0-1) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 7 | L, 8-7 | vs. Atlanta | 2-2 | O’Laughlin (0-2) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 14 | – | vs. Paris | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 16 | L, 4-0 | at Mark Twain* | – | Patterson (0-1) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 20 | – | at Monroe City* | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 21 | W, 8-7 (8) | vs. Knox Co. | 5-5 | Johnston (1-0) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 23 | W, 5-0 | vs. Louisiana* | 6-5 | Johnston (2-0) 10K |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 24 | – | % | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 27 | – | vs. Macon* | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 28 | – | vs. Hallsville | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1 | – | at Westran | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 4 | W, 7-5 | vs. La Plata | 7-6 | Wilt | – | resked from 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 5 | W, 6-3 | at Highland* | 8-6 | Patterson (1-1) | – | resked from 4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 7 | W, 13-12 | vs. Palmyra* | 9-6, 3-3 | Patterson | Johnston HR Mefford HR |
Back-to-back homers in 7th win game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 11 | L, 8-1 | vs. Macon* | 9-7, 3-4 | Johnston | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 18 | W, 8-1 | No. 5 Elsberry | 10-7, 3-4 |
– | – | SS is No. 4 seed … Class 2 District 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 19 | W, 12-6 | Mark Twain | 11-7, 3-4 |
Wilt | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 22 | L, 5-2 | Palmyra | 11-8, 3-4 |
Johnston | Johnston HR | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Position | Bats/Throws | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mitch Greenwell | IF, P | – | Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mason Greenwell | IF | – | Fr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dillon Apel | OF | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alex O’Laughlin | IF, P | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caleb Bender | IF | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Justin Ensor | OF | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alex Durbin | OF | – | Fr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Brent Fohey | IF, P | – | Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Matt Patterson | P, C | – | Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Justin Baker | P, IF | – | Fr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Haden Carroll | OF, C | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christian Gander | OF | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Justin Wilt | P/1B | – | Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jordan Thompson | P, OF | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Will Mefford | P, C, IF | – | Fr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bryce Johnston | OF | – | Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ethan Decker | C | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Shane Smith | P, 1B | – | So. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
